Menu

Observatoire des Vers Luisants & des Lucioles

L’Observatoire des Vers Luisants est un programme de sciences participatives qui permet de faire avancer la recherche, tout en impliquant le grand public.

Signalez-nous toute observation d'insecte bioluminescent !

Avec trois portails pour trois fois plus d'efficacité et de lisibilité.

Ouverture de notre nouveau site internet avec un portail National, un portail spécialement conçu pour Photinus signaticollis, et un dédié à l'ABM de Montpellier !

Lire la suite

Cartographie des observations récentes

Leaflet © OpenStreetMap contributors

Dernières observations

  • Lampyris noctiluca | 27/05/2025 23:06 - Saint-Aubin 21190

  • Lampyris noctiluca | 27/05/2025 23:05 - Mions 69780

  • Lamprohiza mulsantii | 27/05/2025 22:54 - Millas 66170

  • Non identifié | 27/05/2025 22:48 - Le Donzeil 23480

  • Lampyris noctiluca | 27/05/2025 22:30 - Le Bourget-du-Lac 73370

  • Non identifié | 27/05/2025 19:29

  • Non identifié | 27/05/2025 17:21 - Nice 06100

  • Non identifié | 27/05/2025 16:52 - Nice 06100

  • Non identifié | 27/05/2025 14:14 - Saint-Jacques-de-la-Lande 35136

  • Non identifié | 27/05/2025 11:53 - Montpellier 34090

  • Lampyris noctiluca | 27/05/2025 09:09 - Jarny 54800

  • Non identifié | 26/05/2025 23:38 - Bignan 56500

Partenaires & financeurs