Menu

Observatoire des Vers Luisants & des Lucioles

L’Observatoire des Vers Luisants est un programme de sciences participatives qui permet de faire avancer la recherche, tout en impliquant le grand public.

Signalez-nous toute observation d'insecte bioluminescent !

Avec trois portails pour trois fois plus d'efficacité et de lisibilité.

Ouverture de notre nouveau site internet avec un portail National, un portail spécialement conçu pour Photinus signaticollis, et un dédié à l'ABM de Montpellier !

Lire la suite

Cartographie des observations récentes

Leaflet © OpenStreetMap contributors

Dernières observations

  • Non identifié | 06/06/2025 18:02 - Nice 06100

  • Lampyris noctiluca | 06/06/2025 12:05 - Rouen 76000

  • Lampyris noctiluca ou Lampyris iberica | 06/06/2025 10:17 - Grabels 34790

  • Lampyris noctiluca | 06/06/2025 09:51 - Joyeux Ain

  • Non identifié | 06/06/2025 00:56 - Hénon 22150

  • Lampyris noctiluca | 05/06/2025 23:39 - Talmont-Saint-Hilaire 85440

  • Lampyris noctiluca ou Lampyris iberica | 05/06/2025 23:36 - Grabels 34790

  • Lampyris noctiluca | 05/06/2025 23:34 - Besançon 25000

  • Non identifié | 05/06/2025 22:57 - Meilhan-sur-Garonne 47180

  • Lamprohiza mulsantii | 05/06/2025 22:25 - Champigny-sur-Marne 94500

  • Lampyris noctiluca ou Lampyris iberica | 05/06/2025 22:21 - Bagnols-sur-Cèze 30200

  • Non identifié | 05/06/2025 22:12 - Peymeinade 06530

Partenaires & financeurs